凡一次性购买价值超过$200 的订单,新西兰境内免邮费 ! 手机点击网页右上方三横线见详细菜单。微信快速注册登录并接收订单支付和快递信息,详情见公告栏。
$38.00 NZD (GST inclusive)
无货
Stress-Ease II 纾壓解煩
疏解壓力
● 有壓力,壓抑不抒,煩躁不安
● 潮熱盜汗,面色潮紅
● 經常口、唇、舌潰瘍
Stress-Ease II 纾壓解煩 支持人體自愈能力,從而減緩壓力以及與之相關的 2 組以上下列症狀:
◆ 有壓力,壓抑不抒,煩躁不安
◆ 胸脅脹滿
◆ 時有口、唇、舌潰瘍
◆ 潮熱盜汗,面色潮紅
◆ 容易大便干燥或小便赤黃
如果你的狀況介於 Stress-Ease I, II 或 III 之間, 交替使用這幾個產品,效果更好。
使用指南: 早飯后服用 1-2 粒早方(Morning Formula)膠囊,晚飯后服用 1-2 粒晚方(Night Formula) 膠囊。
Major active ingredients in each capsule, mg (for herbs, ext. equiv. to dry herb) | |
Morning Formula | |
Angelica polymorpha (Chinese Angelica) | 71.55 |
Bupleurum chinense (Chinese Thorowax Root) | 25.3 |
Rosa rugosa (Rose Flower Bud) | 50.6 |
Atractylodes macrocephala (Largehead Atractylodes) | 120.41 |
Poria cocos (Indian Bread) | 42.75 |
Luffa cylindrica (Luffa Vegetable Sponge) | 49.73 |
Paeonia suffruticosa (Tree Peony Bark) | 42.75 |
Flaxseed (seed) | 62.82 |
Rehmannia glutinosa (Cooked Rehmannia Root) | 121.27 |
Griffonia simplicifolia seed PE (5-HTP) | 46 |
Magnesium Amino Acid Chelate 20% | 70 |
Thiamine HCl (Vitamin B1) | 7.85 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3.5 |
Nicotinamide (Vitamin B3) | 7 |
Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 7.64 |
Pyridoxine HCl (Vitamin B6) | 4.25 |
Cyanocobalamin 0.1% (Vitamin B12) | 3.5 |
Folic Acid (Vitamin B9) | 0.052 |
D-Biotin | 0.007 |
Inositol | 7 |
Night Formula | |
Rehmannia glutinosa (Rehmannia Root) | 247.43 |
Cornus officinalis (Asiatic Dogwood) | 78.32 |
Phellodendron amurense (Amur Corktree Bark) | 171.39 |
Anemarrhena asphodeloides (Common Anemarrhena) | 157.76 |
Paeonia suffruticosa (Tree Peony Bark) | 52.21 |
Cinnamomum cassia (Cassia Twig) | 19.3 |
Angelica polymorpha (Chinese Angelica) | 78.32 |
Thiamine HCl (Vitamin B1) | 10.31 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4.6 |
Nicotinamide (Vitamin B3) | 9.2 |
Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 10 |
Pyridoxine HCl (Vitamin B6) | 5.59 |
Cyanocobalamin 0.1% (Vitamin B12) | 4.5 |
Folic Acid (Vitamin B9) | 0.068 |
D-Biotin | 0.009 |
Inositol | 9.2 |
TAPS 批准文號 PP1766
重量 | 0.2 kg |
---|---|
尺寸 | 9 × 4.8 × 9 cm |