凡一次性购买价值超过$200 的订单,新西兰境内免邮费 ! 手机点击网页右上方三横线见详细菜单。微信快速注册登录并接收订单支付和快递信息,详情见公告栏。
$39.00 NZD (GST inclusive)
库存 489 件
Mood Lift I 解郁暖身
Supports with
● 壓力伴隨情緒低落,憂慮悲觀
● 自信心低下,猶豫寡斷
● 身體沉乏,不耐冷
Mood Lift I 解郁暖身 支持人體自愈能力,從而減緩情緒低落、憂慮、自信心低下以及與此相關 的 2 組以上下列症狀:
◆ 情緒低落,興趣喪失
◆ 憂慮,悲觀
◆ 自信心低下,猶豫寡斷
◆ 頭沉乏,難於集中注意力
◆ 身體沉乏, 嗜睡
◆ 胸脅漲滿
◆ 郁悶不抒,常嘆氣
◆ 面色暗淡,面鬆懈
◆ 不耐冷
◆ 性欲低
◆ 容易便溏
這些症狀常因壓力、孤單、寒冷潮濕或陰暗天氣所誘發或加重。膽小孤僻性格者更容易受到影響。
如果你的狀況介於 Mood Lift I 和 II 之間, 交替使用這2個產品,效果更好。
使用指南: 1天2次,早晨服用2粒組方I (Formula I) 綠色膠囊,下午服用2粒組方III (Formula III) 白色膠囊,服用5天。 然後早晨服用2粒組方II (Formula II) 透明膠囊, 下午服用2粒組方III (Formula III) 白色膠囊,服用5天。重複這個交替使用。
Major active ingredients in each capsule, mg (for herbs, ext. equiv. to dry herb) | |
Formula I | |
Angelica polymorpha (Dong Quai) | 114.54 |
Morus alba (Mulberry) | 186.75 |
Juglans regia (Walnuts) | 226.14 |
Ginkgo biloba (Ginkgo Leaf) | 17.76 |
Guarana Extract (10% Caffeine) | 238 |
Thiamine HCl (Vitamin B1) | 5.38 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2.4 |
Nicotinamide (Vitamin B3) | 4.8 |
Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 5.24 |
Pyridoxine HCl (Vitamin B6) | 2.92 |
Folic Acid (Vitamin B9) | 0.036 |
D-Biotin | 0.0048 |
Inositol | 4.8 |
Formula II | |
Angelica polymorpha (Dong Quai) | 42.44 |
Citrus reticulata (Tangerine Peel) | 42.44 |
Rehmannia glutinosa (Cooked Rehmannia Root) | 127.4 |
Epimedium brevicornum (Horny Goat Weed) | 63.7 |
Dioscorea opposita (Wild Yam) | 42.44 |
Paeonia suffruticosa (Tree Peony Bark) | 25.46 |
Cyathula officinalis (Cyathulae Radix) | 25.46 |
Cinnamomum cassia (Cassia Twig) | 21.26 |
Eleutherococcus senticosus (Siberian Ginseng) | 42.44 |
Taxillus chinensis (Taxillus Herb) | 42.44 |
Sea salt | 5 |
Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 20 |
L-Leucine | 50 |
L-Isoleucine | 50 |
L-Valine | 50 |
L-Glutamine | 50 |
Formula III | |
Angelica polymorpha (Chinese Angelica) | 71.55 |
Bupleurum chinense (Chinese Thorowax Root) | 25.3 |
Rosa rugosa (Rose Flower Bud) | 50.6 |
Atractylodes macrocephala (Largehead Atractylodes) | 120.41 |
Poria cocos (Indian Bread) | 42.75 |
Luffa cylindrica (Luffa Vegetable Sponge) | 49.73 |
Paeonia suffruticosa (Tree Peony Bark) | 42.75 |
Flaxseed (seed) | 62.82 |
Rehmannia glutinosa (Cooked Rehmannia Root) | 121.27 |
Griffonia simplicifolia seed PE (5-HTP) | 46 |
Magnesium Amino Acid Chelate 20% | 70 |
Thiamine HCl (Vitamin B1) | 7.85 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3.5 |
Nicotinamide (Vitamin B3) | 7 |
Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 7.64 |
Pyridoxine HCl (Vitamin B6) | 4.25 |
Folic Acid (Vitamin B9) | 0.052 |
D-Biotin | 0.007 |
Inositol | 7 |
TAPS 批准文號 PP1766
重量 | 0.06 kg |
---|---|
尺寸 | 11 × 7 × 5 cm |