凡一次性购买价值超过$200 的订单,新西兰境内免邮费 ! 手机点击网页右上方三横线见详细菜单。微信快速注册登录并接收订单支付和快递信息,详情见公告栏。
$38.00 NZD (GST inclusive)
无货
Mood Lift II 解郁舒身
Supports with
● 壓力伴隨郁悶烦恼,緊張,挫敗感
● 肌肉痛關節緊,隨壓力加重
● 大便不規律,隨壓力加重
Mood Lift II 解郁舒身 支持人體自愈能力,從而減緩由壓力引起的肌肉痛和關節緊痛以及相 關的 2 組以上下列症狀:
◆ 郁悶烦恼
◆ 情緒低落,緊張,挫敗感
◆ 大便不規律,壓力引起臨時腹瀉
◆ 胸脅漲滿
◆ 頭、頸、 肩部僵緊疼痛
◆ 思緒繁亂,難於入睡
以上症狀可由壓力或挫敗誘發或加重。
如果你的狀況介於 Mood Lift I 和 II 之間, 交替使用這2個產品,效果更好。
使用指南: 早飯后服用 1-2 粒早方(Morning Formula)膠囊,晚飯后服用 1-2 粒晚方(Night Formula) 膠囊。
Major active ingredients in each capsule, mg (for herbs, ext. equiv. to dry herb) | |
Morning Formula | |
Angelica polymorpha (Chinese Angelica) | 71.55 |
Bupleurum chinense (Chinese Thorowax Root) | 25.3 |
Rosa rugosa (Rose Flower Bud) | 50.6 |
Atractylodes macrocephala (Largehead Atractylodes) | 120.41 |
Poria cocos (Indian Bread) | 42.75 |
Luffa cylindrica (Luffa Vegetable Sponge) | 49.73 |
Paeonia suffruticosa (Tree Peony Bark) | 42.75 |
Flaxseed (seed) | 62.82 |
Rehmannia glutinosa (Cooked Rehmannia Root) | 121.27 |
Griffonia simplicifolia seed PE (5-HTP) | 46 |
Magnesium Amino Acid Chelate 20% | 70 |
Thiamine HCl (Vitamin B1) | 7.85 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3.5 |
Nicotinamide (Vitamin B3) | 7 |
Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 7.64 |
Pyridoxine HCl (Vitamin B6) | 4.25 |
Cyanocobalamin 0.1% (Vitamin B12) | 3.5 |
Folic Acid (Vitamin B9) | 0.052 |
D-Biotin | 0.007 |
Inositol | 7 |
Night Formula | |
Angelica polymorpha (Chinese Angelica) | 106.5 |
Paeonia veitchii (Red Peony Root) | 159.6 |
Scutellaria baicalensis (Baical Skullcap Root) | 106.5 |
Haliotis diversicolor (Abalone Shell) | 319.2 |
Atractylodes macrocephala (Largehead Atractylodes) | 53.25 |
Alpinia katsumadai (Katsumada Galangal) | 63 |
Pueraria lobata (Kudzuvine Root) | 63.9 |
Taxillus chinensis (Taxillus Herb) | 106.5 |
Uncaria rhynchophylla (Cat’s Claw Herb) | 106.5 |
Green tea extract (L-Theanine ) | 100 |
Taurine | 100 |
TAPS 批准文號 PP1766
重量 | 0.2 kg |
---|---|
尺寸 | 9 × 0.48 × 9 cm |